最新:3312626期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312626 | 07-20 14:55:00 | 0+3+1=04 |
3312625 | 07-20 14:51:30 | 1+9+7=17 |
3312624 | 07-20 14:48:00 | 6+9+0=15 |
3312623 | 07-20 14:44:30 | 4+1+7=12 |
3312622 | 07-20 14:41:00 | 0+8+8=16 |
3312621 | 07-20 14:37:30 | 3+3+6=12 |
3312620 | 07-20 14:34:00 | 4+5+8=17 |
3312619 | 07-20 14:30:30 | 6+8+1=15 |
3312618 | 07-20 14:27:00 | 2+7+0=09 |
3312617 | 07-20 14:23:30 | 4+4+1=09 |
3312616 | 07-20 14:20:00 | 3+1+1=05 |
3312615 | 07-20 14:16:30 | 8+7+3=18 |
3312614 | 07-20 14:13:00 | 8+6+2=16 |
3312613 | 07-20 14:09:30 | 4+4+3=11 |
3312612 | 07-20 14:06:00 | 8+7+7=22 |
3312611 | 07-20 14:02:30 | 1+7+9=17 |
3312610 | 07-20 13:59:00 | 0+4+1=05 |
3312609 | 07-20 13:55:30 | 7+6+4=17 |
3312608 | 07-20 13:52:00 | 1+3+8=12 |
3312607 | 07-20 13:48:30 | 2+9+9=20 |
3312606 | 07-20 13:45:00 | 8+4+4=16 |
3312605 | 07-20 13:41:30 | 0+3+7=10 |
3312604 | 07-20 13:38:00 | 9+6+8=23 |
3312603 | 07-20 13:34:30 | 7+7+2=16 |
3312602 | 07-20 13:31:00 | 4+1+3=08 |
3312601 | 07-20 13:27:30 | 4+9+8=21 |
3312600 | 07-20 13:24:00 | 0+2+9=11 |
3312599 | 07-20 13:20:30 | 1+0+7=08 |
3312598 | 07-20 13:20:30 | 5+1+5=11 |
3312597 | 07-20 13:20:30 | 2+2+3=07 |
3312596 | 07-20 13:20:30 | 0+4+8=12 |
3312595 | 07-20 13:20:30 | 5+9+5=19 |
3312593 | 07-20 13:20:30 | 2+0+4=06 |
3312592 | 07-20 12:56:00 | 6+9+2=17 |
3312591 | 07-20 12:52:30 | 5+8+6=19 |
3312590 | 07-20 12:49:00 | 8+2+1=11 |
3312589 | 07-20 12:45:30 | 4+7+0=11 |
3312588 | 07-20 12:42:00 | 3+1+3=07 |
3312587 | 07-20 12:38:30 | 6+1+3=10 |
3312586 | 07-20 12:35:00 | 4+2+5=11 |
3312585 | 07-20 12:31:30 | 7+8+3=18 |
3312584 | 07-20 12:28:00 | 9+5+8=22 |
3312583 | 07-20 12:24:30 | 1+9+0=10 |
3312582 | 07-20 12:21:00 | 5+5+8=18 |
3312581 | 07-20 12:17:30 | 9+4+1=14 |
3312580 | 07-20 12:14:00 | 7+1+2=10 |
3312579 | 07-20 12:10:30 | 7+7+4=18 |
3312577 | 07-20 12:07:00 | 9+8+7=24 |
3312578 | 07-20 12:07:00 | 9+7+5=21 |
3312576 | 07-20 12:00:00 | 3+6+0=09 |
3312575 | 07-20 11:56:30 | 1+4+4=09 |
3312574 | 07-20 11:53:00 | 1+9+6=16 |
3312573 | 07-20 11:49:30 | 3+4+2=09 |
3312572 | 07-20 11:46:00 | 4+1+1=06 |
3312571 | 07-20 11:42:30 | 8+5+1=14 |
3312570 | 07-20 11:39:00 | 0+4+0=04 |
3312569 | 07-20 11:35:30 | 9+6+4=19 |
3312568 | 07-20 11:32:00 | 1+2+3=06 |
3312567 | 07-20 11:28:30 | 9+8+3=20 |
3312566 | 07-20 11:25:00 | 6+9+5=20 |
3312565 | 07-20 11:21:30 | 8+9+8=25 |
3312564 | 07-20 11:18:00 | 1+1+6=08 |
3312563 | 07-20 11:14:30 | 3+6+8=17 |
3312562 | 07-20 11:11:00 | 4+9+1=14 |
3312561 | 07-20 11:07:30 | 7+4+3=14 |
3312560 | 07-20 11:04:00 | 7+5+0=12 |
3312559 | 07-20 11:00:30 | 0+1+3=04 |
3312558 | 07-20 10:57:00 | 4+9+0=13 |
3312557 | 07-20 10:53:30 | 0+8+5=13 |
3312556 | 07-20 10:50:00 | 4+2+5=11 |
3312555 | 07-20 10:46:30 | 5+4+7=16 |
3312554 | 07-20 10:43:00 | 6+6+5=17 |
3312553 | 07-20 10:39:30 | 5+5+7=17 |
3312552 | 07-20 10:36:00 | 8+3+6=17 |
3312551 | 07-20 10:32:30 | 4+9+5=18 |
3312550 | 07-20 10:29:00 | 5+5+9=19 |
3312549 | 07-20 10:25:30 | 8+5+8=21 |
3312548 | 07-20 10:22:00 | 2+0+1=03 |
3312547 | 07-20 10:18:30 | 6+4+4=14 |
3312546 | 07-20 10:15:00 | 2+5+2=09 |
3312545 | 07-20 10:11:30 | 9+1+6=16 |
3312544 | 07-20 10:08:00 | 5+3+0=08 |
3312543 | 07-20 10:04:30 | 3+1+4=08 |
3312542 | 07-20 10:01:00 | 4+5+0=09 |
3312541 | 07-20 09:57:30 | 6+4+4=14 |
3312540 | 07-20 09:54:00 | 6+6+3=15 |
3312539 | 07-20 09:50:30 | 1+9+3=13 |
3312538 | 07-20 09:47:00 | 6+4+7=17 |
3312537 | 07-20 09:43:30 | 8+6+5=19 |
3312536 | 07-20 09:40:00 | 5+9+3=17 |
3312535 | 07-20 09:36:30 | 8+7+1=16 |
3312534 | 07-20 09:33:00 | 8+5+6=19 |
3312533 | 07-20 09:29:30 | 6+9+1=16 |
3312532 | 07-20 09:26:00 | 7+3+8=18 |
3312531 | 07-20 09:22:30 | 7+3+4=14 |
3312530 | 07-20 09:19:00 | 3+3+9=15 |
3312529 | 07-20 09:15:30 | 2+4+9=15 |
3312528 | 07-20 09:12:00 | 2+4+4=10 |
3312527 | 07-20 09:08:30 | 4+9+6=19 |
3312526 | 07-20 09:05:00 | 3+5+6=14 |
Copyright © 2025 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312626 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312624 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312616 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312612 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312609 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312604 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312602 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312601 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312599 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312597 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312591 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312589 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312588 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312584 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312579 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312577 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312578 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312574 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312570 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312569 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312568 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312566 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312565 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312559 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312549 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312548 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312542 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 68 ) 期 | 14 | 未开 ( 45 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
1 | 未开 ( 1383 ) 期 | 26 | 未开 ( 242 ) 期 |
0 | 未开 ( 1267 ) 期 | 27 | 未开 ( 1815 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
627 | --- | 大 | 单 | |
626 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
625 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
624 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
623 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
622 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
621 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
620 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
619 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
618 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
616 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
615 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
614 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
613 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
612 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
611 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
610 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
609 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
608 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
607 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.