最新:958002期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
958002 | 07-11 22:00:00 | 6+0+2=08 |
958001 | 07-11 21:55:00 | 6+0+5=11 |
958000 | 07-11 21:50:00 | 9+7+2=18 |
957999 | 07-11 21:45:00 | 1+1+5=07 |
957998 | 07-11 21:40:00 | 4+1+9=14 |
957997 | 07-11 21:35:00 | 8+7+3=18 |
957996 | 07-11 21:30:00 | 2+3+5=10 |
957995 | 07-11 21:25:00 | 2+3+3=08 |
957994 | 07-11 21:20:00 | 4+6+9=19 |
957993 | 07-11 21:15:00 | 9+6+8=23 |
957992 | 07-11 21:10:00 | 8+0+7=15 |
957991 | 07-11 21:05:00 | 0+9+6=15 |
957990 | 07-11 21:00:00 | 8+3+2=13 |
957989 | 07-11 20:55:00 | 4+7+2=13 |
957988 | 07-11 20:50:00 | 5+2+8=15 |
957987 | 07-11 20:45:00 | 6+8+2=16 |
957986 | 07-11 20:40:00 | 6+2+3=11 |
957985 | 07-11 20:35:00 | 7+7+6=20 |
957984 | 07-11 20:30:00 | 3+6+4=13 |
957983 | 07-11 20:25:00 | 1+1+7=09 |
957982 | 07-11 20:20:00 | 8+7+7=22 |
957981 | 07-11 20:15:00 | 5+8+4=17 |
957980 | 07-11 20:10:00 | 9+6+6=21 |
957979 | 07-11 20:05:00 | 7+2+1=10 |
957978 | 07-11 20:00:00 | 8+1+8=17 |
957977 | 07-11 19:55:00 | 5+9+6=20 |
957976 | 07-11 19:50:00 | 1+9+5=15 |
957975 | 07-11 19:45:00 | 2+3+2=07 |
957974 | 07-11 19:40:00 | 6+0+6=12 |
957973 | 07-11 19:35:00 | 9+0+5=14 |
957972 | 07-11 19:30:00 | 2+7+1=10 |
957971 | 07-11 19:25:00 | 8+3+5=16 |
957970 | 07-11 19:20:00 | 2+1+9=12 |
957969 | 07-11 19:15:00 | 2+6+1=09 |
957968 | 07-11 19:10:00 | 0+5+8=13 |
957967 | 07-11 19:05:00 | 2+2+0=04 |
957966 | 07-11 19:00:00 | 2+5+0=07 |
957965 | 07-11 18:55:00 | 8+4+4=16 |
957964 | 07-11 18:50:00 | 2+3+0=05 |
957963 | 07-11 18:45:00 | 9+9+7=25 |
957962 | 07-11 18:40:00 | 6+7+4=17 |
957961 | 07-11 18:35:00 | 5+8+6=19 |
957960 | 07-11 18:30:00 | 2+7+6=15 |
957959 | 07-11 16:30:00 | 7+7+8=22 |
957958 | 07-11 16:25:00 | 7+7+1=15 |
957957 | 07-11 16:20:00 | 6+8+6=20 |
957956 | 07-11 16:15:00 | 8+3+7=18 |
957955 | 07-11 16:10:00 | 1+8+8=17 |
957954 | 07-11 16:05:00 | 4+0+0=04 |
957953 | 07-11 16:00:00 | 5+5+4=14 |
957952 | 07-11 15:55:00 | 6+8+1=15 |
957951 | 07-11 15:50:00 | 6+9+4=19 |
957950 | 07-11 15:45:00 | 0+1+1=02 |
957949 | 07-11 15:40:00 | 3+9+5=17 |
957948 | 07-11 15:35:00 | 7+9+2=18 |
957947 | 07-11 15:30:00 | 7+7+7=21 |
957946 | 07-11 15:25:00 | 3+3+2=08 |
957945 | 07-11 15:20:00 | 2+4+2=08 |
957944 | 07-11 15:15:00 | 6+6+4=16 |
957943 | 07-11 15:10:00 | 2+8+1=11 |
957942 | 07-11 15:05:00 | 3+7+0=10 |
957941 | 07-11 15:00:00 | 4+2+5=11 |
957940 | 07-11 14:55:00 | 4+4+7=15 |
957939 | 07-11 14:50:00 | 4+3+4=11 |
957938 | 07-11 14:45:00 | 9+1+4=14 |
957937 | 07-11 14:40:00 | 9+9+9=27 |
957936 | 07-11 14:35:00 | 0+7+3=10 |
957935 | 07-11 14:30:00 | 7+7+7=21 |
957934 | 07-11 14:25:00 | 7+1+2=10 |
957933 | 07-11 14:20:00 | 5+4+5=14 |
957932 | 07-11 14:15:00 | 1+0+7=08 |
957931 | 07-11 14:10:00 | 9+6+1=16 |
957930 | 07-11 14:05:00 | 4+8+2=14 |
957929 | 07-11 14:00:00 | 8+3+6=17 |
957928 | 07-11 13:55:00 | 9+4+4=17 |
957927 | 07-11 13:50:00 | 1+0+8=09 |
957926 | 07-11 13:45:00 | 7+9+6=22 |
957925 | 07-11 13:40:00 | 7+8+9=24 |
957924 | 07-11 13:35:00 | 2+8+9=19 |
957923 | 07-11 13:30:00 | 4+1+5=10 |
957922 | 07-11 13:25:00 | 6+9+2=17 |
957921 | 07-11 13:20:00 | 1+1+3=05 |
957920 | 07-11 13:15:00 | 6+7+3=16 |
957919 | 07-11 13:10:00 | 8+3+5=16 |
957918 | 07-11 13:05:00 | 6+5+3=14 |
957917 | 07-11 13:00:00 | 0+3+1=04 |
957916 | 07-11 12:55:00 | 6+7+4=17 |
957915 | 07-11 12:50:00 | 1+2+3=06 |
957914 | 07-11 12:45:00 | 7+6+3=16 |
957913 | 07-11 12:40:00 | 2+1+7=10 |
957912 | 07-11 12:35:00 | 5+0+6=11 |
957911 | 07-11 12:30:00 | 2+6+2=10 |
957910 | 07-11 12:25:00 | 8+3+4=15 |
957909 | 07-11 12:20:00 | 0+3+9=12 |
957908 | 07-11 12:15:00 | 5+7+8=20 |
957907 | 07-11 12:10:00 | 5+0+1=06 |
957906 | 07-11 12:05:00 | 8+8+8=24 |
957905 | 07-11 12:00:00 | 0+0+7=07 |
957904 | 07-11 11:55:00 | 9+8+1=18 |
957903 | 07-11 11:50:00 | 0+8+1=09 |
Copyright © 2025 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
958001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
958000 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957993 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957980 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957979 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957977 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957976 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957975 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957972 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957967 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957966 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957964 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957963 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957957 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957954 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957953 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957951 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957950 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957949 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957947 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957945 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957939 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957937 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957935 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957932 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957931 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957926 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957925 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957924 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957921 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957917 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957915 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
957909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957908 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957907 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
957906 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957905 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
957904 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
957903 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 87 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
1 | 未开 ( 297 ) 期 | 26 | 未开 ( 152 ) 期 |
0 | 未开 ( 4503 ) 期 | 27 | 未开 ( 65 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03 | --- | 小 | 单 | |
02 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
99 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
97 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
96 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
94 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
91 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 飞飞加拿大预测28预测网|加拿大pc28开奖结果预测官网|28pc加拿大开奖结果 All rights reserved.